한라대학교 졸업기준(안)
- 졸업이수학점 안내
가. 2021학년도 신입생부터의 졸업기준표 (듀얼트랙이수제의 졸업요건)
구분 | 교양(1) | 전공(4) | 기타 | 합계 (졸업 학점) | |||||||||
교양 필수(2) | 교양선택(3) | 계열 기초 | 계 | 제1전공 트랙 | 제2전공 트랙 | 취업· 진로 지도 과목(5) | 일반 선택 | ||||||
배분이수 | 전체 | 전공 필수 | 전공 학점 (계) | 전공 학점 (계) | |||||||||
핵심교양 영역 | 이수 기준 | ||||||||||||
공학 계열 | 지정 과목 이수 (15) | 인문학 | 1과목 | 6 | 12∼18(6) | 39 | 지정 과목 이수 | 39 | 39 (전공 필수 없음) | 1 | 잔여 | 130 | |
사회과학 | 1과목 | ||||||||||||
인문사회 계열 | 인문학 | 1과목 | 12 | 6∼12(7) | 39 | ||||||||
자연과학 | 1과목 | ||||||||||||
국제화 | 1과목 | ||||||||||||
예체능 계열 | 인문학 | 1과목 | 12 | 6∼12(7) | 39 | ||||||||
자연과학 | 1과목 | ||||||||||||
국제화 | 1과목 | ||||||||||||
※주 | (1) 교양교육과정의 이수기준은 소속 학부(과)의 기준을 적용 (2) 교양필수는 <표 1>에 지정된 모든 과목의 이수요건을 기준으로 정함 (3) 교양선택은 이수학점과 핵심교양영역의 배분이수 과목의 이수 요건을 모두 만족해야 함 (4) 전공학점은 전공필수를 포함. 전공필수는 지정된 모든 과목의 이수요건을 기준으로 함 (5) 다음 대상자에 한해 취업·진로지도 과목(취업실무(1), (2))의 의무이수를 면제함 - 조기졸업자 : 졸업예정일 이후에 개설되는 과목 - 학기제 현장실습을 이수자 : 해당 학기에 개설되는 과목 (6) 공학계열 학부(과)의 계열기초 이수기준 - 12학점: AI융합보안학과, 건축학과, 소방방재학과, 컴퓨터공학과 - 18학점: 기계자동차로봇공학부, 미래모빌리티공학과, 토목공학과, 신소재화학공학과, (7) 인문사회계열 및 예체능계열 학부(과)의 계열기초 이수기준 - 6학점: 경찰행정학과, 항공서비스학과, 호텔항공외식경영학과 - 9학점: 스포츠학과 - 12학점: 경영학과, 무역물류학과, 사회복지학과, 호텔관광경영학부, 글로벌비즈니스학부(스포츠마케팅전공), 레저관광학과, 영상제작학과, 영상커뮤니케이션학부, 뷰티디자인학과, 미디어광고콘텐츠학과 |
나. 2020학년도 이전 신입학생의 졸업기준표(2020학년도 학사조직을 기준으로 작성)
|
2020학년도 이전 학사조직 | 2021학년도 학사조직 | 이수기준 | |||||
단과대학 | 계열 | 학부(과)명 | 단과대학 | 학부(과)명 | 계열 기초 | 전공 필수 | 비고 |
경영사회 대학 | 인문ㆍ사회 계열 | 경영학과 | 스마트모빌리티융합대학 | 글로벌비즈니스학부 | 12 | 10 | |
무역통상학과 | |||||||
광고영상미디어학과 | 광고영상미디어학과 영상커뮤니케이션학부 | 12 | 10 | | |||
관광경영학과 | 웰니스지역공헌대학 | 관광경영학과 호텔관광경영학부 | 12 | 10 | | ||
사회복지학과 | 사회복지학과 | 12 | 7 | | |||
경찰행정학과 | 경찰행정학과 | 6 | 4 | | |||
예체능계열 | 뷰티디자인학과 | 뷰티디자인학과 | 12 | 10 | | ||
- | 항공서비스학과 | 6 | 10 | | |||
공과 대학 | 공학계열 | 기계자동차공학부 | 스마트모빌리티융합대학 | 스마트모빌리티공학부 | 18 | 10 | |
메카트로닉스공학과 | |||||||
신소재화학공학과 | |||||||
- | 빅데이터사이언스 학과 | 12 | 6 | | |||
전기전자공학과 | ICT융합공학부 | 18 | 10 | | |||
정보통신소프트웨어학과 | 7 | ||||||
컴퓨터공학과 | 7 | ||||||
건축학과 | 웰니스지역공헌대학 | 건축학과 | 12 | 11 | | ||
건설방재공학과 | 18 | 11 | | ||||
토목공학과 | |||||||
소방방재학과 | 12 | 8 | |
주3) 전공학점은 전공필수와 전공선택 학점을 모두 포함하여 정한다.
주4) 융합선택과목을 이수한 경우 이수구분은 융합선택으로 표기하되, 당해학과의 전공선택으로 인정하여 졸업학점에 포함한다.
주5) 부전공 및 복수전공 이수학점은 학사운영규정에 따른다.
주6) 교직은 교직과정이수규정에 따른다.
* 2009학년도 이후 입학생 중 교직이수예정자(이수자)로서 교직과목을(이수구분상 교직만 해당) 12학점 이상 이수한 경우
교양선택 교과목 이수여부와 관계없이 졸업기준의 교양선택 이수조건을 모두 만족한 것으로 본다.
※ 공통사항
1) 공학인증 심화프로그램에 참여하는 학생의 졸업이수기준은 별도로 정한다.
2) 다음 대상자에 한해 취업·진로지도 과목(취업실무(1), (2))의 의무이수를 면제한다.
- 조기졸업자 : 졸업예정일 이후에 개설되는 과목
- 학기제 현장실습을 이수자 : 해당 학기에 개설되는 과목
3) 2020학년도 이전 신입학생이 2021학년도 이후 변경된 학사조직으로 학과변경을 한 경우 졸업기준은 2020학년도 이전 신입학생의 졸업기준표를 따른다.